หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2568 |
|||||
ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น | |||||
คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด | ข้อมูล ณ วันที่ 13-01-2025 | ||||
หลักสูตร |
วันที่ |
ค่าอบรม |
|||
ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มกราคม 2568 | วันที่ | ค่าอบรม | สถานะ | ||
Graphic Design | พฤหัส 2 มกราคม | - | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | เสาร์ - อาทิตย์ 4 - 5 มกราคม | 8,900.- | |||
Blender 3D | จ - อ 6 - 7 มกราคม | 4,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | พฤ - ศ 9 - 10 มกราคม | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | พฤ - ศ 9 - 10 มกราคม | 3,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | พฤ - ศ 9 - 10 มกราคม | 4,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | เสาร์ - อาทิตย์ 11 - 12 มกราคม | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | อ - พ 14 - 15 มกราคม | - | จองอบรม นอกสถานที่ | ||
AutoCAD 2D Version 2025 | พฤ - ศ 16 - 17 มกราคม | 3,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | จ - อ 20 - 21 มกราคม | 3,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | พฤ - ศ 23 - 24 มกราคม | 8,900.- | จองเรียนส่วนตัว | ||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | เสาร์ - อาทิตย์ 25 - 26 มกราคม | 3,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | เสาร์ - อาทิตย์ 25 - 26 มกราคม | 4,900.- | |||
SolidWorks Advance | เสาร์ - อาทิตย์ 25 - 26 มกราคม | 4,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | จ - อ 27 - 28 มกราคม | 3,900.- | |||
AutoCAD 3D Version 2025 | จ - อ 27 - 28 มกราคม | 4,900.- | |||
V-Ray for SketchUp | จ - อ 27 - 28 มกราคม | 4,900.- | |||
SolidWorks Advance | จ - อ 27 - 28 มกราคม | 4,900.- | |||
Premiere Pro | ศุกร์ 31 ม.ค. - เสาร์ 1 ก.พ. | 8,900.- | จองเรียนส่วนตัว | ||
ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2568 | วันที่ | ค่าอบรม | สถานะ | ||
AutoCAD 2D Version 2025 | จ - อ 3 - 4 กุมภาพันธ์ | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | จ - อ 3 - 4 กุมภาพันธ์ | 3,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | จ - อ 3 - 4 กุมภาพันธ์ | 4,900.- | |||
Premiere Pro | จ - อ 3 - 4 กุมภาพันธ์ | 3,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | พฤ - ศ 6 - 7 กุมภาพันธ์ | 3,900.- | |||
V-Ray for SketchUp | พฤ - ศ 6 - 7 กุมภาพันธ์ | 4,900.- | |||
SolidWorks Advance | พฤ - ศ 6 - 7 กุมภาพันธ์ | 4,900.- | |||
Premiere Pro | เสาร์ - อาทิตย์ 8 - 9 กุมภาพันธ์ | 3,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | จ - อ 10 - 11 กุมภาพันธ์ | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | จ - อ 10 - 11 กุมภาพันธ์ | 3,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | จ - อ 10 - 11 กุมภาพันธ์ | 4,900.- | |||
V-Ray for SketchUp | จ - อ 10 - 11 กุมภาพันธ์ | 4,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | พฤ - ศ 13 - 14 กุมภาพันธ์ | 3,900.- | |||
AutoCAD 3D Version 2025 | พฤ - ศ 13 - 14 กุมภาพันธ์ | 4,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | พฤ - ศ 13 - 14 กุมภาพันธ์ | 4,900.- | |||
SolidWorks Advance | พฤ - ศ 13 - 14 กุมภาพันธ์ | 4,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | เสาร์ - อาทิตย์ 15 - 16 กุมภาพันธ์ | เรียนกลุ่ม 2,900 / เรียน เดี่ยว 5,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | เสาร์ - อาทิตย์ 15 - 16 กุมภาพันธ์ | เรียนกลุ่ม 3,900 / เรียน เดี่ยว 5,900.- | |||
Blender 3D | จ - อ 17 - 18 กุมภาพันธ์ | 4,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | พฤ - ศ 20 - 21 กุมภาพันธ์ | 3,900.- | |||
AutoCAD 3D Version 2025 | พฤ - ศ 20 - 21 กุมภาพันธ์ | 4,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | พฤ - ศ 20 - 21 กุมภาพันธ์ | 3,900.- | |||
V-Ray for SketchUp | พฤ - ศ 20 - 21 กุมภาพันธ์ | 4,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 กุมภาพันธ์ | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 กุมภาพันธ์ | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 กุมภาพันธ์ | เรียนกลุ่ม 2,900 / เรียน เดี่ยว 5,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 กุมภาพันธ์ | เรียนกลุ่ม 3,900 / เรียน เดี่ยว 5,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | จ - อ 24 - 25 กุมภาพันธ์ | 3,900.- | |||
V-Ray for SketchUp | จ - อ 24 - 25 กุมภาพันธ์ | 4,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | จ - อ 24 - 25 กุมภาพันธ์ | 3,900.- | |||
AutoCAD 3D Version 2025 | จ - อ 24 - 25 กุมภาพันธ์ | 4,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | พฤ - ศ 27 - 28 กุมภาพันธ์ | 3,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | พฤ - ศ 27 - 28 กุมภาพันธ์ | 4,900.- | |||
SolidWorks Advance | พฤ - ศ 27 - 28 กุมภาพันธ์ | 4,900.- | |||
V-Ray for SketchUp | พฤ - ศ 27 - 28 กุมภาพันธ์ | 4,900.- | |||
ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มีนาคม 2568 | วันที่ | ค่าอบรม | สถานะ | ||
AutoCAD 2D Version 2025 | เสาร์ - อาทิตย์ 1 - 2 มีนาคม | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | เสาร์ - อาทิตย์ 1 - 2 มีนาคม | 3,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | เสาร์ - อาทิตย์ 1 - 2 มีนาคม | 4,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | พฤ - ศ 6 - 7 มีนาคม | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | พฤ - ศ 6 - 7 มีนาคม | 3,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | พฤ - ศ 6 - 7 มีนาคม | 4,900.- | |||
Premiere Pro | พฤ - ศ 6 - 7 มีนาคม | 3,900.- | |||
Blender 3D | เสาร์ - อาทิตย์ 8 - 9 มีนาคม | 4,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | เสาร์ - อาทิตย์ 8 - 9 มีนาคม | 3,900.- | |||
V-Ray for SketchUp | เสาร์ - อาทิตย์ 8 - 9 มีนาคม | 4,900.- | |||
SolidWorks Advance | เสาร์ - อาทิตย์ 8 - 9 มีนาคม | 4,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | จ - อ 10 - 11 มีนาคม | 3,900.- | |||
AutoCAD 3D Version 2025 | จ - อ 10 - 11 มีนาคม | 4,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | จ - อ 10 - 11 มีนาคม | 4,900.- | |||
SolidWorks Advance | จ - อ 10 - 11 มีนาคม | 4,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | พฤ - ศ 13 - 14 มีนาคม | 3,900.- | |||
AutoCAD 3D Version 2025 | พฤ - ศ 13 - 14 มีนาคม | 4,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | พฤ - ศ 13 - 14 มีนาคม | 3,900.- | |||
V-Ray for SketchUp | พฤ - ศ 13 - 14 มีนาคม | 4,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | เสาร์ - อาทิตย์ 15 - 16 มีนาคม | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | เสาร์ - อาทิตย์ 15 - 16 มีนาคม | 3,900.- | |||
Premiere Pro | เสาร์ - อาทิตย์ 15 - 16 มีนาคม | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | เสาร์ - อาทิตย์ 15 - 16 มีนาคม | เรียนกลุ่ม 2,900 / เรียน เดี่ยว 5,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | เสาร์ - อาทิตย์ 15 - 16 มีนาคม | เรียนกลุ่ม 3,900 / เรียน เดี่ยว 5,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | จ - อ 17 - 18 มีนาคม | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | จ - อ 17 - 18 มีนาคม | 3,900.- | |||
V-Ray for SketchUp | จ - อ 17 - 18 มีนาคม | 4,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | พฤ - ศ 20 - 21 มีนาคม | 3,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | พฤ - ศ 20 - 21 มีนาคม | 4,900.- | |||
SolidWorks Advance | พฤ - ศ 20 - 21 มีนาคม | 4,900.- | |||
V-Ray for SketchUp | พฤ - ศ 20 - 21 มีนาคม | 4,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 มีนาคม | 3,900.- | |||
AutoCAD 3D Version 2025 | เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 มีนาคม | 4,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 มีนาคม | 3,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | จ - อ 24 - 25 มีนาคม | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | จ - อ 24 - 25 มีนาคม | 3,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | จ - อ 24 - 25 มีนาคม | 4,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | พฤ - ศ 27 - 28 มีนาคม | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | พฤ - ศ 27 - 28 มีนาคม | 3,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | พฤ - ศ 27 - 28 มีนาคม | 4,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | เสาร์ - อาทิตย์ 29 - 30 มีนาคม | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | เสาร์ - อาทิตย์ 29 - 30 มีนาคม | 3,900.- | |||
Premiere Pro | เสาร์ - อาทิตย์ 29 - 30 มีนาคม | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | เสาร์ - อาทิตย์ 29 - 30 มีนาคม | เรียนกลุ่ม 2,900 / เรียน เดี่ยว 5,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | เสาร์ - อาทิตย์ 29 - 30 มีนาคม | เรียนกลุ่ม 3,900 / เรียน เดี่ยว 5,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | จ - อ 31 มีนาคม - 1 เมษายน | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | จ - อ 31 มีนาคม - 1 เมษายน | 3,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | จ - อ 31 มีนาคม - 1 เมษายน | 4,900.- | |||
ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน เมษายน 2568 | วันที่ | ค่าอบรม | สถานะ | ||
AutoCAD 2D Version 2025 | พฤ - ศ 3 - 4 เมษายน | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | พฤ - ศ 3 - 4 เมษายน | 3,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | พฤ - ศ 3 - 4 เมษายน | 4,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | เสาร์ - อาทิตย์ 5 - 6 เมษายน | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | เสาร์ - อาทิตย์ 5 - 6 เมษายน | 3,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | เสาร์ - อาทิตย์ 5 - 6 เมษายน | 4,900.- | |||
Premiere Pro | เสาร์ - อาทิตย์ 5 - 6 เมษายน | 3,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | จ - อ 7 - 8 เมษายน | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | จ - อ 7 - 8 เมษายน | 3,900.- | |||
V-Ray for SketchUp | จ - อ 7 - 8 เมษายน | 4,900.- | |||
Blender 3D | จ - อ 7 - 8 เมษายน | 4,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | พฤ - ศ 10 - 11 เมษายน | 3,900.- | |||
AutoCAD 3D Version 2025 | พฤ - ศ 10 - 11 เมษายน | 4,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | พฤ - ศ 10 - 11 เมษายน | 4,900.- | |||
SolidWorks Advance | พฤ - ศ 10 - 11 เมษายน | 4,900.- | |||
หยุดสงกรานต์ 12 -15 เม.ย. 2568 | |||||
AutoCAD 2D Version 2025 | พฤ - ศ 17 - 18 เมษายน | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | พฤ - ศ 17 - 18 เมษายน | 3,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | พฤ - ศ 17 - 18 เมษายน | 4,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | เสาร์ - อาทิตย์ 19 - 20 เมษายน | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | เสาร์ - อาทิตย์ 19 - 20 เมษายน | 3,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | เสาร์ - อาทิตย์ 19 - 20 เมษายน | 4,900.- | |||
V-Ray for SketchUp | เสาร์ - อาทิตย์ 19 - 20 เมษายน | 4,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | จ - อ 21 - 22 เมษายน | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | จ - อ 21 - 22 เมษายน | 3,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | จ - อ 21 - 22 เมษายน | 4,900.- | |||
Premiere Pro | จ - อ 21 - 22 เมษายน | 3,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | พฤ - ศ 24 - 25 เมษายน | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | พฤ - ศ 24 - 25 เมษายน | 3,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | พฤ - ศ 24 - 25 เมษายน | 4,900.- | |||
AutoCAD 3D Version 2025 | พฤ - ศ 24 - 25 เมษายน | 4,900.- | |||
Premiere Pro | เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 เมษายน | 3,900.- | |||
Blender 3D | เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 เมษายน | 4,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 เมษายน | 4,900.- | |||
AutoCAD 3D Version 2025 | เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 เมษายน | 4,900.- | |||
AutoCAD 2D Version 2025 | จ - อ 28 - 29 เมษายน | 3,900.- | |||
SketchUp 2024 + Basic V-Ray | จ - อ 28 - 29 เมษายน | 3,900.- | |||
SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง | จ - อ 28 - 29 เมษายน | 4,900.- | |||
Lumion | จ - อ 28 - 29 เมษายน | 4,900.- | |||
ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี | |||||
รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + คอร์สเรียนออนไลน์เป็น VDO สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 990 - 3,500 บาท | |||||
ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น | |||||
หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน | |||||
สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. | |||||
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | |||||
ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ | |||||
18 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 | |||||
chairatstudio chairatstudio |