หลักสูตรอบรม InDesign cs4 cs5 |
||
| แนวคิดในการใช้โปรแกรม | ||
| การปรับแต่งส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมและการกำหนดค่าต่างๆ | ||
| 3dsmax | การจัดรูปแบบเอกสาร | |
| 3dsmax Designer | ระบบการพิมพ์ในประเทศไทย | |
| 3dsmax Architects | การทำงานกับชุดเอกสารและการกำหนด Master Page | |
| 3ds VIZ | การทำงานกับการพิมพ์ ตัวอักษรและการแก้ไข | |
| 3ds Animation | ทฤษฎีสี และจิตวิทยาในการเลือกใช้สี | |
| 3d Game Maker | การทำงานกับสี และการกำหนดค่าสีในโปรแกรม | |
| AutoCAD 2D | การทำงานกับรูปภาพ | |
| AutoCAD 3D | การทำงานกับเฟรมและตาราง | |
| Blender 3D | การใช้ Layer การใช้ Shortcuts Key | |
| Corel Draw | การทำงานด้วยภาพแบบ Transparent และ Effect ต่างๆ | |
| Dreamweaver | การ สร้างภาพแบบ VECTOR ในรูปแบบของโปรแกรม Adobe Illustrator | |
| Flash | การ Import ผลงานจาก Adobe Illustrator และ โปรแกรมประเภท VECTOR อื่นๆ | |
| Gimp | การ Import ข้อมูล Microsoft Word | |
| Illustrator | การ Import ข้อมูล Microsoft Excel | |
| InkScape | การกำหนด Style ให้กับข้อความ ตาราง และวัตถุต่างๆ | |
| Powerpoint | การสร้างเอกสารแบบอินเตอร์แอ๊กทีฟ | |
| Rhino | การรวบรวมไฟล์ต่างๆ มาประกอบเป็นหนังสือ | |
| RPG Game Maker | การประยุกต์ใช้งานจริง ในระบบผลิต เพื่อให้ชิ้นงานที่สร้างสามารถผลิตออกมาได้จริง | |
| SketchUp | การบริหารการจัดเก็บไฟล์อย่างมีระบบ เพื่อใช้ความสามารถของโปรแกรมที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ | |
| Solidworks | ||
| V-Ray 3ds max | ||
| V-Ray SketchUp | ||
| V-Ray Rhino | ||
| PHP | ||
| BasicComputer | ||
| Openoffice | ||
| Product Design | ||
| Graphic Design | ||
| Packaging Design | ||
| Interior Design | ||
| การสร้างสื่อมัลติมีเดีย | ||
![]() |
||
![]() |
||
© Copyright 2004-2010 By ChairatStudio.com |
||