![]() |
||||||
| หลักสูตรคอมพิวเตอร์ |
อบรม Blender |
|||||
| Blender เป็นโปรแกรมสร้างงาน 3 มิติ สามารถสร้างโมเดล กำหนดพื้นผิว จัดแสง สร้างงาน Animation และ Special Effect | ||||||
| รองรับการสร้างงาน 3D แบบต่างๆ ไม่ด้อยไปกว่าโปรแกรม 3D ทั่วๆไป และที่สำคัญคือเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ฟรี โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าจ่าย | ||||||
| ราคาแพง สำหรับค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Blender ยังมีการใช้งานที่ง่าย และไม่ต้องใช้ทรัพยากรเครื่องสูง ก็สามารถสร้างงาน 3D ได้อย่างสมบูรณ์ | ||||||
| สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน สถาปัตยกรรม ,Animation, เกมส์, ภาพยนตร์, งานโฆษณา, ออกแบบผลิตภัณฑ์ | ||||||
| และในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ | ||||||
หัวข้อการฝึกอบรม Blender 3D |
Blender 3d |
|||||
Lesson 1
|
รู้จักกับโปรแกรม Blender | |||||
| AutoCAD 3D | - การดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม | |||||
| - เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานต่างๆ ที่มีใน Blender | ||||||
| Corel Draw | - การปรับแต่งเครื่องมือต่างๆให้เหมาะสม | |||||
| Dreamweaver | Lesson 2 | การทดลองสร้างผลงานด้วย Blender | ||||
| Flash | - เรียนรู้การสร้างผลงานอย่างง่ายด้วย Blender ทั้งระบบ | |||||
| Illustrator | Lesson 3 | การสร้างวัตถุชนิดต่างๆ | ||||
| Openoffice | - เรียนรู้การสร้างวัตถุชนิดต่างๆใน Blender | |||||
| Photoshop | Lesson 4 | การปรับปรุงแก้ไขวัตถุ | ||||
| Powerpoint | - เรียนรู้การปรับปรุงแก้ไขวัตถุ ด้วยคำสั่งต่างๆ ใน Blender เพื่อให้ได้ผลงานตามต้องการ | |||||
| Rhino | Lesson 5 | การกำหนดวัสดุให้กับชิ้นงาน | ||||
| SketchUp | - เรียนรู้การกำหนดพื้นผิวชนิดต่างๆให้กับวัตถุ | |||||
| Solidworks | Lesson 6 | การจัดแสง | ||||
| V-Ray 3ds max | - เรียนรู้การสร้างแหล่งกำเนิดแสงชนิดต่างๆ | |||||
| V-Ray for SketchUp | - เทคนิคการจัดแสงเพื่อให้ได้งานที่เสมือนจริง | |||||
| V-Ray for Rhino | Lesson 7 | การจัดการมุมกล้อง | ||||
| - เรียนรู้การสร้างกล้องและกำหนดรายละเอียด | ||||||
| Lesson 8 | การสร้างงาน Animation | |||||
| - เรียนรู้ระบบการสร้างงาน Animation แบบต่างๆใน Blender | ||||||
| Lesson 9 | การประมวณผลของระบบเสมือนจริง | |||||
| หลักสูตรการออกแบบ | - เรียนรู้การประมวณผลของระบบเสมือนจริง | |||||
| - การแปลงผลงานเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ในระบบต่างๆ | ||||||
| Product Design | Lesson 10 | การประยุกต์ใช้งานจริง | ||||
| Graphic Design | - การประยุกต์ใช้งาน Blender ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของผู้อบรมแต่ละท่าน | |||||
| Packaging Design | ||||||
| Interior Design | ||||||
| การสร้างสื่อมัลติมีเดีย | ||||||
| เรียนส่วนตัว | 6,000.- | 12 ชั่วโมง | ||||
| เรียนส่วนตัว | 3,000.- | 12 ชั่วโมง | ตารางอบรมแบบกลุ่ม | |||
ภาพตัวอย่างที่สร้างด้วยโปรแกรม Blender |
||||||
|
||||||
© Copyright 2004-2012 By Chairat Studio |
||||||
121/2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี |
||||||
Tel : 02-9689983 , 085-2176726 Fax : 02-9689092 |
||||||