| หลักสูตรคอมพิวเตอร์ | หลักสูตร อบรม 3d max |
||||
| หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาพื้นฐานการทำงานด้าน 3 มิติ สำหรับนำไปใช้งานจริง | |||||
| ในทุกๆกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเนื้อหาหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่ การสร้างโมเดล การจัดแสง การกำหนดพื้นผิว | |||||
| การประมวณผล และการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับสูงต่อไป | |||||
หัวข้อการฝึกอบรม 3dsmax |
3ds max For Beginner |
||||
3dmax Lesson1
|
ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม 3dsmax 2012 | ||||
| AutoCAD 3D | รู้จักกับโปรแกรม 3dsmax และส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม | ||||
| 3dmax Lesson2 | การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐาน | ||||
| Corel Draw | ส่วนประกอบหลักในโปรแกรม และส่วนประกอบที่ซ่อนอยู่ | ||||
| Dreamweaver | การเรียกใช้เมนูคำสั่งและ การควบคุมมุมมองต่างๆ | ||||
| Flash | สร้างวัตถุขั้นพื้นฐานรูปแบบต่างๆ | ||||
| Illustrator | สร้างวัตถุ ในกลุ่ม Spline | ||||
| MasterCAM | รู้จักกับพารามิเตอร์ต่างๆ ของวัตถุ เช่นขนาด และคุณสมบัติพิเศษ | ||||
| Openoffice | 3dmax Lesson3 | การควบคุมวัตถุ | |||
| Photoshop | เรียนรู้จุดอ้างอิง พิกัด X Y Z สำหรับควบคุมวัตถุ | ||||
| Powerpoint | การ clone วัตถุ | ||||
| Rhino | การควบคุมตำแหน่งวัตถุ | ||||
| การย้ายตำแหน่งวัตถุ | |||||
| SketchUp | การการปรับขนาด | ||||
| Solidworks | 3dmax Lesson4 | Modeling | |||
| V-Ray 3ds max | เรียนรู้โครงสร้างของโมเดลชนิดต่างๆ | ||||
| V-Ray for SketchUp | การเลือกใช้โมเดลแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับงาน | ||||
| V-Ray for Rhino | การเปลี่ยนวัตถุขั้นพื้นฐานให้เป็นโมเดลแบบต่างๆ | ||||
| 3dmax Lesson5 | การสร้างเส้น 2 มิติเพื่อนำมาขึ้นรูปเป็นโมเดล 3 มิติ | ||||
| การทำงานกับเส้น 2 มิติ SPLINE | |||||
| รู้จักกับส่วนประกอบย่อยของเส้น 2 มิติ | |||||
| เรียนรู้คำสั่งสำหรับการแก้ไขเส้น 2 มิติ | |||||
| หลักสูตรการออกแบบ | เรียนรู้การขึ้นรูป โมเดลจากเส้น 2 มิติ ด้วยคำสั่ง Extrude , Lathe , Loft | ||||
| 3dmax Lesson6 | ชุดคำสั่งใน Modify list | ||||
| Product Design | ระบบ การจัดการ และการควบคุมการแก้ไข | ||||
| Graphic Design | ทดลองใช้งานคำสั่งในกลุ่ม Modify | ||||
| Packaging Design | การตัด เจาะ รวม วัตถุด้วยคำสั่งในกลุ่ม Compound Object ( Union / subtract / intersec ) | ||||
| Interior Design | 3dmax Lesson7 | Material & Texture กำหนดผิวโมเดลให้เป็นวัสดุตามต้องการ | |||
| การสร้างสื่อมัลติมีเดีย | เรียนรู้และใช้งาน Material Editor | ||||
| ปรับคุณสมบัติของวัตถุให้สมจริง | |||||
| การนำพื้นผิวสำเร็จรูปมาใช้งาน | |||||
| การใส่ลวดลายลงบนวัตถุ ด้วยการ Map ภาพ แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ | |||||
| การสร้าง Material ด้วยตัวเองและการจัดเก็บ | |||||
| การกำหนดค่าการหักเหของแสงและการสะท้อนให้กับวัตถุ | |||||
| การเปลี่ยนสีและความมันวาว | |||||
| 3dmax Lesson8 | Light, Camera and Rendering | ||||
| เรียนรู้หลักการจัดแสง และแหล่งกำเนิดแสงแบบต่างๆใน 3ds max | |||||
| การควบคุมค่าต่างๆของแสง | |||||
| การกำหนดเงาแบบต่างๆให้กับวัตถุ | |||||
| การสร้างกล้องและการควบคุมกล้องแบบต่างๆ | |||||
| การเรนเดอร์เพื่อการนำผลลัพธ์ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว | |||||
| 3dmax Lesson9 | Animation | ||||
| เรียนรู้พื้นฐานงาน Animation | |||||
| หลักการสร้าง ภาพเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน | |||||
| ระบบการ set key ใน 3ds max | |||||
| การกำหนดเฟรมความเร็วในการแสดงผล ที่เหมาะสมกับเวลาจริง | |||||
| การสร้าง Animation ด้วยการกำหนด key frame | |||||
| การเรนเดอร์เพื่อดูผลลัพธ์จากเวลาจริง | |||||
| การเรนเดอร์เพื่อนำผลลัพธที่ได้ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น AVI , FLC, | |||||
| การแก้ไข key frame ที่สร้างขึ้นเอง | |||||
|
เหมาะสำหรับ สถาปนิก:: มัณฑนากร :: นักออกแบบผลิตภัณฑ์ :: ตกแต่งภายใน งานกราฟฟิก 3 มิติ :: |
||||
ค่าอบรม |
เรียนส่วนตัว | 6,000.- | 12 ชั่วโมง | ตารางอบรมแบบกลุ่ม | |
| เรียนกลุ่ม | 3,500.- | 12 ชั่วโมง | |||
ภาพตัวอย่าง |
|||||
![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() ![]() |
|||||
© Copyright 2004-2012 By Chairat Studio |
|||||
121/2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี |
|||||
Tel : 02-9689983 , 085-2176726 Fax : 02-9689092 |
|||||